|
Productdetails:
|
Industrieel Gebruik: | Huishoudenproducten | Productnaam: | Plastic Opslagkruik |
---|---|---|---|
Gebruik: | voedsel | Materiaal: | Plastic HUISDIER |
Verzegelend type: | Schroefdeksel | Oppervlakte Behandeling: | Het zuur etst |
Kleur: | Ontruim | Capaciteit: | Divers |
Vorm: | Ronde Vorm | GLB: | Aluminiumschroefdeksel /PP GLB |
Toepassing: | Multidoel | Sleutelwoord: | Plastic Flessenhuisdier |
Markeren: | 85*65MM plastic opslagkruiken voor keuken,280ML plastic opslagkruiken voor keuken 25g,85*65MM plastic opslagkruiken met deksels |
ModelNumber | capaciteit | Grootte (Lengte/breedte hoogte) |
gewicht (g) | Pakketgrootte per partij: 40X40x40 cm |
MOQ (PCs) |
L8565 | 280ML | 85*65MM | 25 | 87*58*62 | 603 |
L8570 | 440ML | 85*70MM | 25 | 87*58*62 | 536 |
L8585 | 530ML | 85*85MM | 25 | 87*58*62 | 469 |
L8510A | 630ML | 85*100MM | 25 | 87*58*62 | 402 |
L8510B | 630ML | 85*100MM | 35 | 87*58*62 | 402 |
L8512A | 730ML | 85*120MM | 25 | 87*58*62 | 335 |
L8512B | 730ML | 85*120MM | 35 | 87*58*62 | 335 |
L8513 | 730ML | 85*130MM | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8514A | 760ML | 85*140MM | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8514B | 760ML | 85*140MM | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8515A | 80OM | 85*150MM | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8515B | 80OML | 85*150MM | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8516 | 840ML | 85*160MM | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8518A | 840ML | 85*180MM | 45 | 87*58*62 | 201 |
L8518B | 840ML | 85*180MM | 55 | 87*58*62 | 201 |
L8520 | 1090ML | 85*200MM | 55 | 87*58*62 | 201 |
L10-reeks | capaciteit | Grootte (Lengte/breedte/ hoogte) |
gewicht (g) | Pakketgrootte per partij: (Lengte/breedte/hoogte) |
MOQ (PCs) |
ModelNumber | |||||
L1055 | 34OML | 100*55MM | 30 | 87*58*62 | 528 |
L1073 | 50OML | 100*73MM | 30 | 87*58*62 | 384 |
L1080 | 560ML | 100*80MM | 30 | 87*58*62 | 336 |
L1010A | 856ML | 100*100MM | 30 | 87*58*62 | 288 |
L1010B | 856ML | 100*100MM | 45 | 87*58*62 | 288 |
L1012A | 856ML | 100*120MM | 30 | 87*58*62 | 240 |
L1012B | 856ML | 100*120MM | 45 | 87*58*62 | 240 |
L1015A | 1082ML | 100*150MM | 45 | 87*58*62 | 192 |
L1015B | 1082ML | 100*150MM | 60 | 87*58*62 | 192 |
L1018A | 1334ML | 100*180MM | 45 | 87*58*62 | 144 |
L1018B | 1334ML | 100*180MM | 60 | 87*58*62 | 144 |
L1020 | 1470ML | 100*200MM | 60 | 87*58*62 | 144 |
Dekkingskleur: Aluminiumgoud, aluminiumzilver (aluminium); transparant, bruin en zwart |
Deze multifunctionele lege sapfles] [de transparante plastic containers zijn zeer geschikt voor het vruchtensap, de melk, de milkshake, de bevroren koffie, de sapbar, het restaurant, de partij, enz. Een ideale keus. Kan ook als een graduatie of verjaardagspartijdecoratie worden gebruikt.
Product verpakking
Hoeveelheid (Stukken)
|
1 - 1
|
2 - 1000
|
>1000
|
Est. Tijd (dagen)
|
12
|
18
|
Om worden onderhandeld
|
Werd Verpakkend de Productenco. van Foshansidun, Ltd opgericht in 2008, gelegen in Foshan, Guangdong, China. Sidun de Verpakking is een belangrijke high-tech onderneming gespecialiseerd in de productie van diverse plastic producten, zoals plastic flessen, plastic emmers, plastic blikken, pp-flessen, HDPE flessen, PTFE-flessen, fluorinated flessen, IBC-tanks, IBC-montage, opslagcontainers, etc.
Onze producten worden wijd gebruikt in de voedselindustrie, de chemische industrie, de harsindustrie, en de dagelijkse chemische industrie. Wij kunnen kwaliteitsproducten, de enthousiaste diensten, en OEM/ODM verlenen. Wij verkrijgen ook unanieme goedkeuring uit de nationale en internationale markten. Wij hopen oprecht om zakelijke relaties op lange termijn met u te vestigen en met uw bezoek in te stemmen
Contactpersoon: Mr. BO XIAO
Tel.: +8618125673402